- Home
- Soportes Antirrobo
- Soportes de pared
- SPNLK335 Cuadro de Seguridad Antirrobo de Pared para Tabletas 8″ a 11″ Protección Efectiva
SPNLK335 Cuadro de Seguridad Antirrobo de Pared para Tabletas 8″ a 11″ Protección Efectiva
$1,299.00
Descripción
Caracteristicas
Especificaciones
Ver Video
Sin Reseñas
Descripción
El SPNKL335 es un cuadro de seguridad antirrobo diseñado para proteger tabletas de 8″ a 11″ en cualquier superficie vertical, incluyendo paredes, columnas, muros y mamparas. Su diseño minimalista permite que se integre discretamente a cualquier espacio sin afectar la estética del lugar. Ideal para escuelas, universidades, oficinas, fábricas, tiendas departamentales y espacios de atención al público, garantiza protección contra hurto y manipulación indebida.
Este soporte se instala de manera rápida y sencilla: realiza perforaciones en la superficie, fija la base metálica incluida, atornilla los cuatro tornillos del cuadro, coloca tu tableta y ajusta con el sistema Torx milimétrico graduable. Su compatibilidad con soportes VESA 100 permite también adaptarlo a bases de monitores, ofreciendo versatilidad en su uso.
El SPNKL335 ofrece rotación de pantalla de 360° y ajuste para distintos tamaños de tabletas, asegurando siempre ergonomía y facilidad de interacción. Las almohadillas internas protegen los dispositivos de golpes y arañazos, mientras que el sistema de llave Torx oculta garantiza seguridad adicional. Es la solución económica y práctica para mantener tus dispositivos seguros en entornos públicos y corporativos, combinando eficacia, durabilidad y facilidad de instalación.
Caracteristicas
| Para instalación en | paredes,muros,columnas |
|---|---|
| Tipo de seguridad | chapa |
| Adicionales | Almoahdillas de ajuste, Cámara frontal libre, Manejo de cable interno |
| Tipo de fijación soporte | Tornillos |
| Compatibilidad | Huawei MatePad SE 11" 16:10, iPad Air 13", iPad Mini 1,2,3,4 y 5a gen de 7.9", Ipad Mini 6a gen 8.7", Lenovo Legion Y700 8.8", Lenovo M8 8", Lenovo M9 9", Lenovo Tab M11 11", Samsung Galaxy A7 Lite A8 8.7", Samsung Galaxy A9 de 8.7", Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 10.1" 16:10, Samsung Galaxy TAB de 8", Samsung Galaxy Tab S10 FE 11" 16:10, Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9" 16:10, tabletas de 8" a 11", Tablets de 10.1", Xiaom iRedmi Pad SE 8.7, Xiaomi Pad 7 11.2 3:2, Xiaomi Redmi K Pad 8" 16:10, Xiaomi Redmi Pad 2 11" 16:10, Tablet de 8.7" a 11", iPad Pro y Air 10.9", Tablet de 9.7" a 13", iPad 10a de 10.9", iPad 7,8,9 de 10.2", iPad Air 1,2, Ipad 5,6 9.7", iPad Pro y Air 11", Lenovo M10 10.1", Lenvo P11 11", Microsoft Surface Go 2,3,4 10.5", Samsung Galaxy TAB A7 10.4", Samsung Galaxy TAB A8 10.5", Samsung Galaxy TAB A9 11", Samsung Galaxy TAB S9 11", Samsung Galaxy TAB S9+ 12.4" |
Especificaciones
| Tamaño mínimo de tableta | 129 x 200 mm |
| Tamaño máximo de tableta | 246 x 181 mm |
| Espesor máximo | 11 mm |
| Compatible VESA | 100 mm |
| Distancia a la pared | 7 mm |
| Huella de la base | 121 x 166 mm |
| Rotación de pantalla | 360° |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.